Shareholders | Ownership Percentage | Subscribed and Paid-in Capital |
---|---|---|
FUNDACION BBVA PARA LAS MICROFINANZAS | 72,36% | $239.217.051.132 |
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN | 13,82% | $45.697.367.263 |
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA | 13,82% | $45.697.367.263 |
JAVIER MANUEL FLORES MORENO | 0,00% | $ 1 |
VICENTE ALEJANDRO LORCA SALAÑER | 0,00% | $ 1 |
TOTAL | 100,000% | $330.611.785.660 |
Common Shares | 400.000.000.000 | |
Subscribed and Paid-in | 330.611.785.660 | |
Reserved | 69.388.214.340 | |
TOTAL SHARES | 400.000.000.000 |
---|
Lineamía Nacional 018000126100
Lineamía Bogotá 601 3077021
Línea WhatsApp 310 860 02 01
Déjanos tu mensaje aquí