Esta póliza de SBS Seguros, disponible en todas las oficinas de Bancamía en el país brinda protección contra riesgos climáticos como sequías y lluvias intensas, ayudando a mitigar las pérdidas financieras causadas por desastres naturales.
Cobertura de daños: Incluye responsabilidad civil, afectaciones a bienes (edificios, mejoras locativas y contenidos de la unidad productiva) y eventos tales como incendios, explosiones y conmociones civiles.
Cobertura paramétrica: Pago automático para indemnizar a los asegurados con cultivos, según el nivel de afectación por lluvias, terremotos o sequías.
Esta cobertura paramétrica utiliza tecnología satelital en tiempo real para evaluar la severidad de los eventos y procesar las indemnizaciones sin necesidad de presentar documentación del siniestro, simplificando el proceso.
Coberturas No Agro | Deducibles | Plan A | Plan B | Plan C |
---|---|---|---|---|
Daños a bienes | $300.000 | $2.500.000 | $3.500.000 | $5.000.000 |
Responsabilidad civil extracontractual | – | $500.000 | $750.000 | $1.000.000 |
Exceso de lluvias | – | $1.000.000 | $1.250.000 | $1.500.000 |
Terremoto | – | $1.000.000 | $1.250.000 | $1.500.000 |
Coberturas Agro | Deducibles | Plan A | Plan B | Plan C |
---|---|---|---|---|
Daños a Bienes | $300.000 | $2.500.000 | $3.500.000 | $5.000.000 |
Cultivos | $300.000 | $1.000.000 | $1.500.000 | $2.000.000 |
Responsabilidad civil extracontractual | – | $500.000 | $750.000 | $1.000.000 |
Sequía | – | $500.000 | $750.000 | $1.000.000 |
Exceso de lluvias | – | $1.000.000 | $1.250.000 | $1.500.000 |
Terremoto | – | $1.000.000 | $1.250.000 | $1.500.000 |
CULTIVOS | Plan A | Plan B | Plan C |
---|---|---|---|
PRIMA MENSUAL TOTAL IVA INCLUIDO | $ 16.041 | $ 19.721 | $ 25.680 |
PRIMA ANUAL TOTAL IVA INCLUIDO | $ 192.492 | $ 236.652 | $ 308.160 |
SIN CULTIVOS | Plan A | Plan B | Plan C |
---|---|---|---|
PRIMA MENSUAL TOTAL IVA INCLUIDO | $ 12.657 | $ 17.155 | $ 23.091 |
PRIMA ANUAL TOTAL IVA INCLUIDO | $ 151.884 | $ 205.860 | $ 277.092 |
Vigencia de la póliza:
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. presta su servicio a través de la RED de BANCAMÍA S.A. en virtud del Contrato de Uso de Red. BANCAMÍA S.A. se limita a facilitar su red de oficinas y a cumplir las instrucciones que esa entidad le suministra.
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. es persona jurídica diferente y autónoma de Bancamía cuya Red es utilizada para la comercialización de sus seguros.
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. asume exclusivamente y frente al consumidor financiero la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los contratos de seguros suscritos en desarrollo del contrato de uso de la red de Bancamía.
Respaldo ante diagnósticos de enfermedades.
Tranquilidad para ti y tu familia en momentos difíciles.
Protege tu cosecha contra riesgos climáticos como sequías, inundaciones y lluvias intensas.
Protección integral con servicios médicos adicionales a los de tu plan de salud.
El respaldo que tú y tu familia necesitan ante imprevistos.
Lineamía Nacional 018000126100
Lineamía Bogotá 601 3077021
Línea WhatsApp 310 860 02 01
Déjanos tu mensaje aquí